top of page
League Schedule 2020-21
רוצים להוסיף את לוח המשחקים ליומן בטלפון? ברור שכן! אז לחצו כאן לכל הפרטים
Upcoming
שעה | מגרש | אורחת | מארחת | תאריך | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | הר חומה סינטטי | הפועל ת"א | הפ' קטמון ים | 14/11/2024 | |
0:00 | הפ' קטמון ים | אסא ת"א | 12/12/2024 | ||
0:00 | הר חומה סינטטי | מכבי כשרונות חדרה | הפ' קטמון ים | 19/12/2024 | |
0:00 | 30/12/2024 | ||||
0:00 | אצטדיון טוטו ע"ש גרונדמן | הפ' קטמון ים | מכ רמת השרון | 02/01/2025 | |
0:00 | הר חומה סינטטי | מס קרית גת | הפ' קטמון ים | 09/01/2025 | |
0:00 | פתח תקוה איצטדיון שלמה ביטוח | הפ' קטמון ים | הפועל פ"ת | 16/01/2025 | |
0:00 | הר חומה סינטטי | הפועל ב"ש | הפ' קטמון ים | 23/01/2025 | |
0:00 | תל אביב וולפסון 2 | הפ' קטמון ים | הפועל ת"א | 30/01/2025 | |
0:00 | הר חומה סינטטי | אסא ת"א | הפ' קטמון ים | 13/02/2025 | |
0:00 | חדרה מתחם אימונים | הפ' קטמון ים | מכבי כשרונות חדרה | 03/03/2025 | |
0:00 | הר חומה סינטטי | מכ רמת השרון | הפ' קטמון ים | 06/03/2025 | |
0:00 | קרית גת סינטטי אגוז | הפ' קטמון ים | מס קרית גת | 13/03/2025 | |
0:00 | הר חומה סינטטי | הפועל ע פ"ת | הפ' קטמון ים | 20/03/2025 | |
0:00 | באר שבע רייסר 3 | הפ' קטמון ים | הפועל ב"ש | 27/03/2025 |
שעה | אורחת | מארחת | תאריך | |
---|---|---|---|---|
Finished
תוצאה | מגרש | אורחת | מארחת | תאריך | |
---|---|---|---|---|---|
0-2 | הר חומה סינטטי | הפועל ת"א | הפ' קטמון ים | 22/08/2024 | |
1-1 | הר חומה סינטטי | הפועל ע פ"ת | הפ' קטמון ים | 26/08/2024 | |
6-1 | באר שבע רייסר 3 | הפ' קטמון ים | הפועל ב"ש | 29/08/2024 | |
0-2 | הר חומה סינטטי | אסא ת"א | הפ' קטמון ים | 05/09/2024 | |
2-1 | תל אביב וולפסון 2 | הפ' קטמון ים | הפועל ת"א | 12/09/2024 | |
0-0 | הר חומה סינטטי | אסא ת"א | הפ' קטמון ים | 19/09/2024 | |
2-1 | גרונדמן רמה"ש | הפועל פ"ת | הפ' קטמון ים | 23/09/2024 | |
4-0 | חדרה מתחם אימונים | הפ' קטמון ים | מכבי כשרונות חדרה | 26/09/2024 | |
1-1 | הר חומה סינטטי | מכ רמת השרון | הפ' קטמון ים | 10/10/2024 | |
2-1 | קרית גת סינטטי אגוז | הפ' קטמון ים | מס קרית גת | 14/10/2024 | |
1-3 | הר חומה סינטטי | הפועל פ"ת | הפ' קטמון ים | 07/11/2024 | |
2-1 | באר שבע רייסר 4 | הפ' קטמון ים | הפועל ב"ש | 11/11/2024 |
תוצאה | אורחת | מארחת | תאריך | |
---|---|---|---|---|
bottom of page