top of page
טבלת הליגה עונת 2024-25
נקודות | שערים | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 8-20 | 2 | 1 | 8 | 11 | מכבי ת"א | 1 |
24 | 7-21 | 1 | 2 | 8 | 11 | הפועל ב"ש | 2 |
23 | 11-27 | 2 | 2 | 7 | 11 | מכבי חיפה | 3 |
23 | 12-23 | 2 | 2 | 7 | 11 | בית"ר ירושלים | 4 |
17 | 15-16 | 4 | 2 | 5 | 11 | מכבי בני ריינה | 5 |
17 | 13-14 | 5 | 2 | 5 | 12 | הפועל חיפה | 6 |
17 | 14-12 | 5 | 2 | 5 | 12 | הפועל ק"ש | 7 |
14 | 15-9 | 5 | 3 | 4 | 12 | בני סכנין | 8 |
12 | 17-14 | 6 | 3 | 3 | 12 | מ.ס. אשדוד | 9 |
12 | 20-15 | 6 | 3 | 3 | 12 | הפועל ירושלים | 10 |
12 | 18-9 | 5 | 3 | 3 | 11 | מכבי ע. פ"ת | 11 |
9 | 14-4 | 6 | 3 | 2 | 11 | עירוני דורות טבריה | 12 |
8 | 23-14 | 8 | 2 | 2 | 12 | מכבי נתניה | 13 |
6 | 19-8 | 5 | 6 | 0 | 11 | הפ' חדרה ש. שוורץ | 14 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page