top of page

טבלת הליגה עונת 2023-24
נקודות | שערים | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2-15 | 0 | 1 | 4 | 5 | מכבי ת"א | 1 |
10 | 6-9 | 1 | 1 | 3 | 5 | הפועל חיפה | 2 |
9 | 7-12 | 0 | 3 | 2 | 5 | מכבי ע פ"ת | 3 |
9 | 5-7 | 0 | 3 | 2 | 5 | מכבי בני ריינה | 4 |
8 | 2-7 | 1 | 2 | 2 | 5 | הפועל ב"ש | 5 |
8 | 6-6 | 1 | 2 | 2 | 5 | הפועל ת"א | 6 |
6 | 7-8 | 1 | 1 | 2 | 4 | מכבי חיפה | 7 |
6 | 9-6 | 1 | 3 | 1 | 5 | בני סכנין | 8 |
5 | 8-8 | 2 | 2 | 1 | 5 | מכבי נתניה | 9 |
4 | 7-3 | 2 | 1 | 1 | 4 | הפועל פ"ת | 10 |
3 | 10-2 | 4 | 0 | 1 | 5 | הפ' חדרה ש שוורץ | 11 |
2 | 8-6 | 3 | 0 | 2 | 5 | בית"ר ירושלים | 12 |
2 | 9-4 | 3 | 2 | 0 | 5 | הפועל ירושלים | 13 |
1 | 10-3 | 4 | 1 | 0 | 5 | מס אשדוד | 14 |
נקודות | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | מיקום |
---|---|---|---|---|---|---|
bottom of page